29股融资买入额超10亿元榜单出炉

来源:时代一线 分类:财经
29股融资买入额超10亿元榜单出炉

7月22日这天,A股里总共有29种股票融资买入额突破了10亿元大关。这些股票分别是中际旭创、兆易创新、新易盛、澜起科技、通富微电、紫光股份、中兴通讯、东山精密、长电科技、浪潮信息、佰维存储、京东方A、华虹宏力、寒武纪、中芯国际、中微公司、德明利、北方华创、协创数据、中科曙光、胜宏科技、亨通光电、华工科技、源杰科技、江波龙、海光信息、长川科技、中国巨石、兴森科技。这29种股票合计融资买入金额达到了597.10亿元,其中融资净买入额为14.76亿元。

在这29种股票中,中际旭创的融资买入额最为突出,当天的融资买入额高达68.01亿元,不过当天股价下跌了6.66%。

这29种股票的表现并不一致,其中上涨的有12种,下跌的有17种;融资净买入的有14种,融资净偿还的有15种。

当天股价涨幅超过5%的股票包括通富微电、紫光股份、中兴通讯、兴森科技。而股价跌幅超过5%的股票则有中际旭创、新易盛、东山精密、佰维存储、德明利、亨通光电、源杰科技、江波龙、中国巨石。

以下是融资买入超10亿元的个股排行详情数据:

排名 股票简称 板块 收盘价 涨跌幅 融资买入额 融资净买入额 融资余额占比

1 中际旭创 深交所创业板 1060.80 -6.66% 68.01亿 -5.04亿 3.46%

2 兆易创新 上交所主板 470.00 -1.16% 47.76亿 -2.61亿 6.36%

3 新易盛 深交所创业板 508.80 -7.79% 45.85亿 -4.27亿 4.65%

4 澜起科技 上交所科创板 223.00 +1.55% 32.01亿 +5.52亿 6.34%

5 通富微电 深交所主板 74.90 +8.08% 30.17亿 +14.68亿 5.42%

6 紫光股份 深交所主板 44.90 +8.30% 28.84亿 -1.23亿 3.83%

7 中兴通讯 深交所主板 37.50 +7.51% 25.75亿 +4.63亿 7.19%

8 东山精密 深交所主板 217.50 -5.84% 25.45亿 -4.54亿 4.43%

9 长电科技 上交所主板 85.78 +1.29% 21.15亿 -5802.12万 5.19%

10 浪潮信息 深交所主板 90.47 +2.04% 17.75亿 +1.21亿 3.73%

11 佰维存储 上交所科创板 248.28 -8.37% 16.34亿 +1.03亿 9.21%

12 京东方A 深交所主板 6.04 -4.28% 16.30亿 +2109.56万 5.80%

13 华虹宏力 上交所科创板 390.06 -1.94% 16.21亿 -1.03亿 2.52%

14 寒武纪 上交所科创板 1310.00 -2.96% 14.96亿 -6.68亿 2.32%

15 中芯国际 上交所科创板 155.59 -2.76% 14.91亿 -1.58亿 3.69%

16 中微公司 上交所科创板 392.99 -3.65% 14.65亿 +2.00亿 1.48%

17 德明利 深交所主板 457.20 -10.00% 14.60亿 +6451.58万 10.07%

18 北方华创 深交所主板 764.00 +2.61% 14.55亿 -7267.12万 0.71%

19 协创数据 深交所创业板 250.94 +2.38% 13.80亿 +5.60亿 6.14%

20 中科曙光 上交所主板 102.15 +4.36% 13.60亿 -6097.16万 6.09%

21 胜宏科技 深交所创业板 240.40 +0.05% 13.32亿 -2172.19万 9.04%

22 亨通光电 上交所主板 55.12 -8.07% 13.12亿 -8638.44万 5.55%

23 华工科技 深交所主板 113.51 +0.32% 11.87亿 -5945.41万 7.92%

24 源杰科技 上交所科创板 1415.00 -6.29% 11.83亿 +2.00亿 1.92%

25 江波龙 深交所创业板 388.45 -7.92% 11.67亿 +2.70亿 6.10%

26 海光信息 上交所科创板 331.60 -3.75% 11.05亿 +1.88亿 1.12%

27 长川科技 深交所创业板 309.05 -2.81% 10.86亿 +7454.75万 2.42%

28 中国巨石 上交所主板 38.70 -10.00% 10.51亿 -2.14亿 2.26%

29 兴森科技 深交所主板 35.01 +7.13% 10.22亿 +4.59亿 5.15%

以上信息来源于交易所的两融数据,仅供参考,不作为投资建议。

资料提供方:市场资讯

相关推荐